O mês de Março de 2023 foi maravilhoso para o mercado brasileiro de motocicletas. O setor teve um belo salto impressionante de 45% se comparado ao mesmo mês anterior, o que virou uma batalha interessante pelo topo das vendas. Por isso, trouxemos o top 10 Motos mais vendidas no Brasil em Março de 2023.
Um total de 145.945 motocicletas foram emplacadas em março, uma alta de 45% em comparação às 100.575 de fevereiro. No mesmo mês do ano passado, houve um aumento significativo de 32,6%, de acordo com informação de emplacamentos fornecidos pela Fenabrave.
Os melhores desempenhos em março:
Veja mais: Nova CB 1000R deve ser Honda Hornet ‘bombada’
1. BMW R 1250 GS (+129%)
2. Honda CB 300F (+105%)
3. Honda XRE 300 (+66%)
4. Yamaha Crosser 150 (+58%)
5. Honda PCX 160 (+56%)
6. Honda Pop 110i (+53%)
7. Honda XRE 190 (+51%)
8. Honda CG 160 (+47%)
Algumas motos venderam menos, apesar da alta nas vendas. Os destaques negativos de março foram: BMW F 750 GS (-19%) e Mottu Sport 110 (-18%).
Veja abaixo as 10 motos mais vendidas em março de 2023 (em unidades):
Honda CG 160 39.754
Honda Biz 19.543
Honda NXR 160 Bros 14.103
Honda Pop 110i 12.620
Yamaha Factor 150 4.369
Honda CB 300F Twister 4.310
Yamaha Fazer FZ25 4.136
Yamaha Lander 250 3.931
Honda XRE 300 3.048
Honda PCX 160 3.026
Categoria City (março 2023):
1. Honda CG 160 39.754
2. Yamaha Factor 150 4.369
3. Honda CB 300F Twister 4.310
4. Yamaha Fazer FZ25 4.136
5. Mottu Sport 110i 2.834
6. Yamaha Fazer FZ15 2.630
7. Yamaha Fazer 150 2.037
8. Yamaha Factor 125 997
9. Honda CB 250F Twister 326
10. Haojue DK 150 272
Categoria Scooter/Cub (março 2023):
1. Honda Biz 19.543
2. Honda Pop 110i 12.620
3. Honda PCX 160 3.026
4. Honda Elite 125 2.198
5. Yamaha NMax 160 1.692
6. Yamaha Neo 125 1.574
7. Honda ADV 150 1.509
8. Yamaha Fluo 125 1.168
9. Shineray XY50 714
10. Avelloz AZ1 713
Categoria Trail/Crossover (março 2023):
1. Honda NXR 160 Bros 14.103
2. Yamaha Lander 250 3.931
3. Honda XRE 300 3.048
4. Yamaha Crosser 150 2.790
5. Honda XRE 190 2.626
6. Shineray XY 125 830
7. BMW G 310 GS 227
8. Dafra NH 190 140
9. Haojue NK 150 134
10. Kawasaki Versys X-300 85
10 Motos mais vendidas da categoria Naked/Roadster (março 2023):
1. Yamaha MT-03 806
2. Honda CB 500F 333
3. Yamaha MT-09 221
4. Yamaha MT-07 218
5. Honda CB 650R 206
6. Kawasaki Z900 113
7. Honda CB 1000R 85
8. Kawasaki Z400 84
9. BMW G 310 R 62
10. BMW F 900 R 44
10 Motos mais vendidas na categoria Maxtrail/Bigtrail (março 2023):
1. BMW R 1250 GS 570
2. Honda CB 500X 388
3. Honda NC 750X 281
4. Triumph Tiger 900 240
5. Royal Enfield Himalayan 210
6. BMW F 850 GS 199
7. Kawasaki Versys 650 148
8. Honda CRF 1100L 103
9. Triumph Tiger 1200 92
10. BMW F 750 GS 39
Categoria Sport (março 2023):
1. Yamaha R3 ABS 212
2. BMW S 1000 RR 123
3. Kawasaki Ninja 400 115
4. Honda CBR 650R 78
5. Kawasaki Ninja ZX-6R 20
6.Suzuki GSX 1300 20
7. Kawasaki Ninja 300 17
8. Honda CBR 1000RR-R 14
9. Kawasaki Ninja ZX-10R 11
10. Ducati Panigale V4 9
10 Motos mais vendidas, Custom (março 2023):
1. Royal Enfield Meteor 388
2. Royal Enfield Classic 360
3. Royal Enfield Interceptor 103
4. Kawasaki Vulcan S 97
5. Triumph Bonneville 51
6. Royal Enfield Continental GT 46
7. Triumph Scrambler 900 26
8. Harley-Davidson FL FBS 25
9. BMW R 18 17
10. Triumph Speed Twin 15