As vendas de motos no mês março impressionaram e a CG 160 bateu recorde histórico, já a nova Twister mais que dobrou o total de motos comercializadas no último mês em comparação a fevereiro. Outras boas notícias também embelezam o período, quando praticamente todo o mercado viu crescimento.
Um total de 145.945 mil motocicletas novas foram comercializadas no último mês de março, isso representa um significativo crescimento de 38,24% se comparado a fevereiro, que teve 105.575 unidades emplacadas no Brasil. E mais: esse foi o melhor mês de março desde 2012, onde 165.677 unidades foram registradas.
Marcas de motos mais vendidas de março
Veja mais: Yamaha YZF-R15
Os emplacamentos totalizaram 357.209 unidades no primeiro trimestre, houve um aumento de 30% em relação ao mesmo período de 2022 (274.673 motocicletas). Com base no levantamento da Abraciclo, as vendas no varejo alcançaram seu melhor resultado em onze anos. Em 2012, foram licenciadas 442.512 unidades.
POS. | MARCA | MAR. 23 (A) | % TOTAL | FEV. 23 (B) | % TOTAL | % VAR. (A/B) | POS. FEV. |
1º | HONDA | 104.949 | 71,91% | 70.274 | 66,56% | 49,34% | 1º |
2º | YAMAHA | 27.652 | 18,95% | 19.471 | 18,44% | 42,02% | 2º |
3º | MOTTU | 3.000 | 2,06% | 3.468 | 3,28% | -13,49% | 3º |
4º | SHINERAY | 2.187 | 1,50% | 1.688 | 1,60% | 29,56% | 4º |
5º | HAOJUE | 1.437 | 0,98% | 953 | 0,90% | 50,79% | 5º |
6º | BMW | 1.298 | 0,89% | 772 | 0,73% | 68,13% | 6º |
7º | ROYAL ENFIELD | 1.107 | 0,76% | 766 | 0,73% | 44,52% | 7º |
8º | AVELLOZ | 713 | 0,49% | 590 | 0,56% | 20,85% | 8º |
9º | KAWASAKI | 762 | 0,52% | 488 | 0,46% | 56,15% | 9º |
10º | TRIUMPH | 604 | 0,41% | 349 | 0,33% | 73,07% | 11º |
… | … | … | … | … | … | … | … |
TOTAL MOTOS | 145.945 | 100,00% | 105.575 | 100,00% | 38,24% | … |
Como foi mencionado, a Honda CG 160 bateu um recorde de emplacamentos em março com 39.754 unidades. Um número robusto que perde apenas para a antecessora, a CG 150, que teve 46.031 emplacamentos em dezembro de 2021. E não para por aqui. Esse é o maior número de vendas mensal da atual geração da CG 160, desde que foi apresentada em 2015.
Twister surpreende nas vendas de motos:
A nova CB 300F Twister é outra moto da Team Red que apresentou números incríveis. Mesmo com um aumento de preço recente, o modelo emplacou 4.310 unidades no mês passado. Um crescimento de 105,435 em comparação com fevereiro, e de quebra ainda ultrapassou sua principal rival, a Yamaha FZ25 Fazer 250 (4.136 unidades).
POS. | MODELO | MAR. 23 (A) | % TOTAL | FEV. 23 (B) | % TOTAL | % VAR. (A/B) | POS. FEV. |
1º | HONDA CG 160 | 39.754 | 27,24% | 27.107 | 25,68% | 46,66% | 1º |
2º | HONDA BIZ | 19.543 | 13,39% | 13.337 | 12,63% | 46,53% | 2º |
3º | HONDA NXR 160 | 14.103 | 9,66% | 9.473 | 8,97% | 48,88% | 3º |
4º | HONDA POP 110I | 12.620 | 8,65% | 8.255 | 7,82% | 52,88% | 4º |
5º | YAMAHA YBR 150 | 4.369 | 2,99% | 3.003 | 2,84% | 45,49% | 6º |
6º | HONDA CB 300F | 4.310 | 2,95% | 2.098 | 1,99% | 105,43% | 9º |
7º | YAMAHA FAZER 250 | 4.136 | 2,83% | 2.790 | 2,64% | 48,24% | 8º |
8º | YAMAHA XTZ 250 | 3.931 | 2,69% | 2.906 | 2,75% | 35,27% | 7º |
9º | HONDA XRE 300 | 3.048 | 2,09% | 1.836 | 1,74% | 66,01% | 12º |
10º | HONDA PCX 160 | 3.026 | 2,07% | 1.935 | 1,83% | 56,38% | 11º |
11º | MOTTU SPORT 110I | 2.834 | 1,94% | 3.468 | 3,28% | -18,28% | 5º |
12º | YAMAHA CROSSER 150 | 2.790 | 1,91% | 1.768 | 1,67% | 57,81% | 13º |
13º | YAMAHA FAZER 150 | 2.630 | 1,80% | 1.935 | 1,83% | 35,92% | 10º |
14º | HONDA XRE 190 | 2.626 | 1,80% | 1.742 | 1,65% | 50,75% | 14º |
15º | HONDA ELITE 125 | 2.198 | 1,51% | 1.654 | 1,57% | 32,89% | 15º |
16º | YAMAHA YS150 FAZER | 2.037 | 1,40% | 1.594 | 1,51% | 27,79% | 16º |
17º | YAMAHA NMAX | 1.692 | 1,16% | 1.141 | 1,08% | 48,29% | 18º |
18º | YAMAHA NEO 125 | 1.574 | 1,08% | 1.272 | 1,20% | 23,74% | 17º |
19º | HONDA ADV 150 | 1.509 | 1,03% | 1.042 | 0,99% | 44,82% | 19º |
20º | YAMAHA FLUO 125 | 1.168 | 0,80% | 921 | 0,87% | 26,82% | 20º |
… | … | … | … | … | … | … | … |
TOTAL MOTOS | 145.945 | 100,00% | 105.575 | 100,00% | 38,24% | … |
As vendas de motos impressionaram no ultimo mês. Se as perspectivas se concretizarem, esse mês também será importante para o setor.